Оставить заявку
Тепловой насос для коммерческих бассейнов
Тепловой насос для нагрева воды в бассейнах больших объемов
Тепловой насос для коммерческого бассейна обеспечивает максимальную энергоэффективность и надежность. Эти теплонасосные агрегаты поглощают тепло из окружающей среды и передают его воде бассейна – это делает процесс нагрева экологическим и экономичным. Конечно же, это оборудование прекрасно справляется с задачей поддержания постоянной температуры в бассейнах от 40 м3 до 500 м3.
от 277.000 руб.
Уточнить цену

Модель | PW050 -KFXYC | PW100 -KFXYC | PW150 -KFXYC | PW200 -KFXYC | PW250 -KFXYC | PW300 -KFXYC |
Рекоммендуемый объём бассейна (m3) | 40M85 | 80-170 | 120**250 | 150~300 | 210**400 | 260~500 |
Рабочая температура воздуха | ||||||
Performance Condition: Air 27°C, Water 26°C, Humidity 80% | ||||||
Heating capacity (kW) | 26 | 51.5 | 75 | 100 | 121 | 145 |
Heating capacity (Btu) | 88400 | 175100 | 255000 | 340000 | 411400 | 493000 |
Consumed power (kW) | 4.2 | 8.4 | 12.1 | 16.8 | 20.2 | 23.8 |
COP | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6 | 6.1 |
Performance Condition: Air 15°C, Water 26°C, Humidity 70% | ||||||
Heating capacity (kW) | 18.3 | 39.8 | 53.5 | 77.5 | 903 | 105.8 |
Heating capacity (Btu) | 62220 | 135320 | 181900 | 263500 | 307020 | 359720 |
Consumed power (kW) | 3.9 | 8.4 | 113 | 16.7 | 19.2 | 22.8 |
COP | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
Performance Condition: Air 35°C, Water 28°C, Humidity 80% | ||||||
Cooling capacity (kW) | 16.5 | 33.4 | 48.5 | 65.1 | 78.5 | 94.6 |
Sound pressure at 1m dB | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Sound pressure at 10m dB | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Heat exchanger | Spinal titanium tube h PVC shell | |||||
Casing | Metal Casing | |||||
Refrigerant | R410A | |||||
Power supply | 380V~400V/3PH/5OHz | |||||
Water connection (mm) | (PVC female thread) | G2″ (PVC female thread) | G2n (PVCfenwfetfrad) | Dn90 (PVC flange) | Dn90 (PVC flaw) | Dn90 (PVCflarwe) |
Rated input current at air 15°C | 6.05 | 13.02 | 17.52 | 25.89 | 29.77 | 35.35 |
Advised water flux (mTh) | 11.2 | 22.1 | 32.3 | 43.0 | 52.0 | 62.4 |
Water pressure drop (ma>0 KPa | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 |
Net weight / Gross weight (kg) | 135/145 | 200/220 | 248/268 | 352/372 | 450/480 | 465/500 |
The product she (mm) | 750*805*1165 | 1500*750*1075 | 1530*790*1100 | 1705*1065*3200 | 200S*W65*1400 | |
Loading quantity (20GP/40GP/40HQ) | 14/28/56 | 6flAf2B | 6fiAf2S | 6/12/12 | 5/10/10 | |
Operating water temperature) Heating | 9~40°C | |||||
Operating water temperature) Coding | 9~35°C |
Модели тепловых насосов для коммерческих бассейнов
_
PW050-KFXYC | PW100-KFXYC | PW150-KFXYC | PW200-KFXYC | PW250-KFXYC | PW300-KFXYC | |
Специальная цена, руб. | 297 000 | 510 000 | 606 000 | 855 000 | 1 056 000 | 1 179 000 |
Розничная цена, руб. | 326 700 | 561 000 | 666 600 | 940 500 | 1 161 600 | 1 281 600 |
объем бассейна, куб.м | 40-85 | 80-170 | 120-250 | 150-300 | 210-240 | 260-500 |
Рабочая температура: от -7 °C до +43 °C.
_
Работа теплового насоса при температуре воздуха 27 °C, воды 26 °C, влажности 80%
_
PW050-KFXYC | PW100-KFXYC | PW150-KFXYC | PW200-KFXYC | PW250-KFXYC | PW300-KFXYC | |
отопительная мощность, кВт | 26,0 | 51,5 | 75,0 | 100,0 | 121,0 | 145,0 |
тепловая мощность, БТЕ | 88 400 | 175 100 | 255 00 | 340 000 | 411 400 | 493 000 |
потребляемая мощность, кВт | 4,2 | 8,4 | 12,1 | 16,8 | 20,2 | 23,8 |
СОР | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
Работа теплового насоса при температуре воздуха 15 °C, воды 26 °C, влажности 70%
_
PW050-KFXYC | PW100-KFXYC | PW150-KFXYC | PW200-KFXYC | PW250-KFXYC | PW300-KFXYC | |
отопительная мощность, кВт | 18,3 | 39,8 | 53,5 | 77,5 | 90,3 | 105,8 |
тепловая мощность, БТЕ | 62 220 | 135 320 | 181 900 | 263 500 | 307 020 | 359 720 |
потребляемая мощность, кВт | 3,9 | 8,4 | 11,3 | 16,7 | 19,2 | 22,8 |
СОР | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Дополнительные характеристики теплового насоса
_
PW050-KFXYC | PW100-KFXYC | PW150-KFXYC | PW200-KFXYC | PW250-KFXYC | PW300-KFXYC | |
уровень шума на 1 м dB (A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
номинальный входной ток (при 15 °C) | 6,05 | 13,02 | 17,52 | 25,89 | 29,77 | 35,35 |
водный поток, м3/ч | 11,2 | 22,1 | 32,3 | 43,0 | 52,0 | 62,4 |
макс.перпад давления воды, кПа | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 |
нетто/брутто вес, кг | 135/145 | 200/220 | 248/268 | 352/372 | 450/480 | 465/500 |
размер теплонасоса, мм | 740*805*1165 | 1500*750*1075 | 1530*790*1100 | 1705*1005*1230 | 2005*1050*1400 | 2005*1050*1400 |
количество заправки хладагента, г | 2 500 | 5 400 | 7 000 | 10 000 | 10 4000 | 13 000 |
компрессор | GREE | GREE | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
Теплообменник спирального типа, титановая труба в ПВХ; корпус: металлический; мощность электропитания: 380-400В/3Ф/50Гц; хладагент: R410A.